Offizielle ASFINAG-Vignettenpreise für 2025, alle Fahrzeugkategorien und Gültigkeitsdauern. Alle Preise inkl. österreichischer Mehrwertsteuer.
| Vignettentyp | PKW (<3,5 t) | Motorrad | LNF (3,5–7,5 t) |
|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | €9,90 | €5,80 | Nicht verfügbar |
| 2-Monats-Vignette | €29,00 | €14,50 | Nicht verfügbar |
| Jahresvignette | €103,80 | €38,20 | €207,60 |
Ideal für: Durchreise, Kurzurlaub
Ideal für: Urlaub, längere Aufenthalte
Ideal für: Pendler, Vielfahrer
Motorräder (und Mopeds über 50 ccm) benötigen eine separate, günstigere Vignette. Die Motorrad-Vignette ist in denselben drei Gültigkeitsdauern erhältlich.
| Gültigkeit | Preis | Ersparnis vs. PKW | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 10 Tage | €5,80 | €4,10 (41%) | Gleiche Gültigkeitsregeln wie PKW |
| 2 Monate | €14,50 | €14,50 (50%) | Ideal für Motorrad-Tourensaison |
| Jahresvignette | €38,20 | €65,60 (63%) | Für ganzjährige Motorradfahrer |
Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen zGG benötigen eine teurere Jahresvignette. 10-Tages- und 2-Monats-Optionen sind für diese Kategorie nicht verfügbar.
| Fahrzeugkategorie | Jahresvignette | Hinweis |
|---|---|---|
| PKW / LNF <3,5 t | €103,80 | Standardpreis |
| LNF 3,5–7,5 t | €207,60 | Doppelter Standardpreis |
| LKW >7,5 t | Nicht anwendbar – GO-BOX | Kilometerbasiertes Mautsystem |
| Sondermautstrecke | PKW (einfach) | PKW (Hin- und Rückfahrt) | Motorrad |
|---|---|---|---|
| Brenner-Autobahn (A13) | ca. €10,50 | ca. €21,00 | ca. €5,50 |
| Arlberg-Tunnel | ca. €11,00 | ca. €22,00 | ca. €5,50 |
| Karawanken-Tunnel (A11) | ca. €8,50 | ca. €17,00 | ca. €4,50 |
| Tauern-Autobahn (A10) | ca. €13,50 | ca. €27,00 | ca. €7,00 |
| Bosruck-Tunnel (A9) | ca. €7,50 | ca. €15,00 | ca. €4,00 |
Alle Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Aktuelle Preise bei ASFINAG oder an der jeweiligen Mautstelle prüfen.
| Jahr | Jahrespreis | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | €103,80 | +2,2% |
| 2024 | €101,50 | +3,1% |
| 2023 | €98,40 | +5,7% |
| 2022 | €93,10 | +2,0% |
| 2021 | €91,30 | 0% |
| 2020 | €91,30 | +3,6% |
| Vergleich | Break-Even-Punkt | Empfehlung |
|---|---|---|
| 10-Tages vs. 2-Monats | 3 separate 10-Tages-Käufe (€29,70) | 2-Monats bei 3+ Kurztrips innerhalb von 2 Monaten |
| 2-Monats vs. Jahresvignette | 3,6 separate 2-Monats-Käufe (€104,40) | Jahresvignette bei 4+ Zweimonatsperioden pro Jahr |
| 10-Tages vs. Jahresvignette | 10,5 separate 10-Tages-Käufe (€103,95) | Jahresvignette bei 11+ Kurztrips pro Jahr |